A série QES é um empilhador de paletes econômico de perfil longo, com capacidade de carga nominal de 1.000 kg e 1.500 kg, altura de elevação de 1.600 mm a 3.500 mm, atende às demandas dos clientes para aumentar o desempenho econômico, eficiência de manuseio e segurança.
Design altamente manobrável, econômico e prático, pode atender totalmente às demandas dos clientes.
Com design compacto, seu raio de giro é menor do que os empilhadores convencionais, o que é mais adequado para pequenas operações de armazenamento de empilhamento.
O design de perfilho longo atende aos requisitos de ergonomia e segurança O empilhador de perfilho longo usa menos força operacional, em comparação com o empilhador de perfilho curto.
O design longo do leme garante aos operadores alta eficiência e distância segura do corpo do empilhador.
A altura é ajustável de acordo com os hábitos de operação do operador e preferência de altura.
O projeto de 4 rodas com guiador longo lateral dá aos operadores uma visão melhor do palete.
A distância de segurança e a boa visão tornam a operação de empilhamento mais eficiente e rápida.
Botão de emergência
Interruptor de emergência localizado onde você pode facilmente alcançar e controlar, garantindo segurança para pessoas e caminhão
Alça de bloqueio de código para opção
sistema operador
Alça Canbus
Código PIN inteligente do botão de velocidade da tartaruga
Acesso, indicador de descarga da bateria
Diagnóstico integrado via códigos de erro
Walkie Stacker elétrico QSLIFT para aplicações leves
1kg = 2,2 lb 1 polegada = 25,4 milímetros
Modeloo | QES1016/E | QES1020/E | QS1025/E | QES1030/E | QES1033/E | QES1035/E | ||
Características | Motorista |
| Horizontal | |||||
Tipo de operador |
| Pedestre | ||||||
Capacidade | Kg | 1000 | ||||||
centro de carga | milímetros | 600 | ||||||
base da roda | milímetros | 1275 | ||||||
Peso | NW (Exc.Bateria) | kg | 450 | 480 | 500 | 520 | 530 | 560 |
N.W.(lnc.Bateria) | kg | 500 | 530 | 550 | 570 | 580 | 610 | |
Roda | Material da roda |
| PU | |||||
tamanho do rolo de carga | milímetros | Φ80 | ||||||
Tamanho da roda motriz | milímetros | Φ210 | ||||||
Tamanho da roda de equilíbrio | milímetros | 124 | ||||||
Número de rodas | psc | 4 | ||||||
Especificações | mín. Altura do mastro | milímetros | 2010 | 1530 | 1780 | 2030 | 2180 | 2280 |
Altura máx. do mastro | milímetros | -2010 | -2490 | -2990 | -3490 | -3790 | -3990 | |
Levantamento de peso | milímetros | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 330。 | 3500 | |
Comprimento total | milímetros | -1745 | -1750 | -1750 | -1750 | -1750 | -1750 | |
Largura do garfo único | milímetros | 160 | ||||||
Largura do empilhador | milímetros | 820 | ||||||
Comprimento do garfo | milímetros | 1125 | ||||||
Largura do garfo | milímetros | 680 | ||||||
Min.Altura do garfo | milímetros | 90 | ||||||
distância ao solo | milímetros | 30 | ||||||
Raio de Giro (Be. Handle) | milímetros | -1465 | -1470 | -1470 | -1470 | -1470 | -1470 | |
Altura do corpo do empilhador | milímetros | 760 | ||||||
mín. Largura do canal da pilha em ângulo reto, (tamanho da paleta 800X1200,1200 colocado ao longo da carga Ibrk) | milímetros | 2230 | ||||||
mín. Largura do canal da pilha em ângulo reto, (tamanho da paleta 1000X1200, 1200 colocado abng cargo Ibrk) | milímetros | 2305 | ||||||
Desempenho | Drwe Speed wMVsem bading | Km/h | 2,5/3,0 | |||||
Velocidade de elevação com/sem badhg | mn/s | 100/112 | ||||||
Reduzindo a Velocidade com Avithout Carregando | milímetros/s | 92/85 | ||||||
Gradeabiity (passe por % rampa/obstáculo) | % | 5/7 | ||||||
Elétrico Engrie | Potência do Motor de Acionamento | kW | 0.75 | |||||
Potência do Motor de Elevação | kW | 2.2 | ||||||
Capacidade da bateria | V/Ah | Q2V/75Ah)×2 | ||||||
Tamanho da bateria (C×L×A) | milímetros | (260×172×214)×2 | ||||||
Freio |
| Freio Eletromagnético | ||||||
Controlador |
| 1212P-2501 Curtis |
1kg = 2,2 lb 1 polegada = 25,4 milímetros
Model | QES1516 | QES1520 | QES1525 | QES1530 | QES1533 | QES1535 | ||
Características | Motorista |
| Horizontal | |||||
Tipo de operador |
| Pedestre | ||||||
Capacidade | Kg | 1500 | ||||||
centro de carga | milímetros | 600 | ||||||
distância entre eixos | milímetros | 1275 | ||||||
Peso | NW (Exc.Bateria) | kg | 470 | 500 | 520 | 540 | 550 | 560 |
N.W.(lnc.Bateria) | kg | 520 | 550 | 570 | 590 | 600 | 610 | |
Roda | Material da roda |
| PU | |||||
tamanho do rolo de carga | milímetros | Φ80 | ||||||
Tamanho da roda motriz | milímetros | Φ210 | ||||||
Tamanho da roda de equilíbrio | milímetros | 124 | ||||||
Número de rodas | psc | 4 | ||||||
Especificações | mín. Altura do mastro | milímetros | 2010 | 1530 | 1780 | 2030 | 2180 | 2280 |
Altura máx. do mastro | milímetros | -2010 | -2490 | -2990 | -3490 | -3790 | -3990 | |
Levantamento de peso | milímetros | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 3300 | 3500 | |
Comprimento total | milímetros | -1745 | -1750 | -1750 | -1750 | -1750 | -1750 | |
Largura do garfo único | milímetros | 160 | ||||||
Largura do empilhador | milímetros | 820 | ||||||
Comprimento do garfo | milímetros | 1125 | ||||||
Largura do garfo | milímetros | 680 | ||||||
Min.Altura do garfo | milímetros | 90 | ||||||
distância ao solo | milímetros | 30 | ||||||
Tumiig Radius (Bxc. Handle) | milímetros | -1465 | -1470 | -1470 | -1470 | -1470 | -1470 | |
Altura do corpo do empilhador | milímetros | 760 | ||||||
Sr. Largura do canal da pilha em ângulo reto, (tamanho do palete 800 × 1200,1200 colocado no garfo de carga) | mm | 2230 | ||||||
Sr. Largura do canal da pilha em ângulo reto, (tamanho do palete 1000 × 1200, 1200 colocados ao longo da carga 1brk) | mm | 2305 | ||||||
Desempenho | Velocidade de Condução com Awithoiit badng | KnVh | 2,5/3,0 | |||||
Velocidade de levantamento com/sem carregamento | mm/s | 100/112 | ||||||
Velocidade Lowemg com/sem Loadhg | mm/s | 92/85 | ||||||
Gradeabiity (passe pela rampa/obstáculo 9i) | % | 5/7 | ||||||
motor elétrico | Potência do Motor de Acionamento | kW | 0.75 | |||||
Potência do Motor de Elevação | kW | 2.2 | ||||||
Capacidade da bateria | V/Ah | (12V/75Ah)×2 | ||||||
Tamanho da bateria (C×L×A) | mm | (260×172×214)×2 | ||||||
Freio |
| Freio Eletromagnético | ||||||
Controlador |
| 1212P-2501Curtis |